Guías de compra, no publicaciones de relleno
Separación magnética Recursos
Lea esto antes de elegir un separador. Un modelo incorrecto puede dejar pasar hierro. La alimentación húmeda lo cambia todo.
No el catálogo
es importante
cambia el proceso
Comience por su material
No comience por los nombres de los equipos. Comience por lo que pasa por su línea de proceso.
| Problema del material | Qué revisar | Recurso recomendado |
|---|---|---|
|
Guía de separación de polvos secos | |
|
Separador magnético para hojuelas de plástico | |
|
Separación magnética para calcín de vidrio | |
|
Guía para la recuperación de metales en escoria | |
|
Recursos para el procesamiento de minerales | |
|
Guía de separación de materiales húmedos | |
|
Guía de selección de separadores magnéticos tipo overband | |
|
¿Los imanes pueden retirar acero inoxidable? |
Primero, envíe fotos del material. Una foto evita tres correos equivocados.
Verificar la compatibilidad de mi materialNotas comparativas de separadores
Compare los equipos antes de solicitar una cotización. El precio no importa si el modelo no captura el metal.
| Tipo de separador | Recomendado para | Rango típico en Gauss | Distancia de trabajo | Tipo de alimentación | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Separador magnético de tambor | Material seco de granulometría fina a media | 1,500 - 10,000 | Contacto | Seco / Semihúmedo | Limpieza continua |
| Imán suspendido * | Eliminación de material ferroso contaminante | 1,000 - 6,000 | 300 - 2,000 mm | Seco / Húmedo | Simple y eficaz |
| Separador magnético tipo overband * | Protección del transportador | 1,000 - 6,500 | 200 - 600 mm | Seco / Húmedo | La limpieza automática ayuda |
| Polea magnética | Opción de polea de cabeza | 800 - 2,000 | Contacto | Seco / Húmedo | Solución compacta |
| Rejilla magnética | Trozos grandes / Residuos | 3,000 - 12,000 | Contacto | Seco / Húmedo | Alta intensidad |
| Separador magnético tipo cajón | Captura de partículas metálicas finas | 3,000 - 12,000 | Contacto | Seco | Limpieza manual o automática |
| Separador magnético de tambor en húmedo | Pulpa mineral | 1,500 - 8,000 | Contacto | Húmedo | Lavado a contracorriente |
| Separador por corrientes de Foucault | Recuperación de metales no ferrosos | - | 50 - 300 mm | Seco | No es un imán |
* El más común para líneas de uso general.
Acceso rápido a recursos
Utilice estas guías antes de enviar una solicitud de cotización. Le ayudarán a formular mejores preguntas.